- Version
- Download
- File Size 17 KB
- File Count 1
- Create Date 24 August 2021
- Last Updated 2 December 2021
PERPUSTAKAAN
Koleksi Buku Perpustakaan
No | Jenis | Jumlah | Kondisi | |
Rusak | Baik | |||
1. | Buku siswa/pelajaran (semua mata pelajaran) | 2300 | Baik | |
2. | Buku bacaan (misalnya novel, buku ilmu pengetahuan dan teknologi dll) | 1100 | Baik | |
3. | Buku referensi (misalnya kamus, ensiklopedia, dsb.) | 60 | Baik | |
4. | Jurnal | |||
5. | Majalah | 30 | Baik | |
6. | Surat kabar | |||
7. | Lainnya Bacaan
Bacaan Pelajaran Pelajaran Kliping |
Fasilitas Penunjangan Perpustakaan
No | Jenis | Jumlah/Ukuran/Spesifikasi |
1. | Komputer | 5 |
2. | Ruang Baca | |
3. | Tv | 1 |
4. | VCD/DVD player | |
5. | Lainnya: | |
a.Scanner Barcode |