LSP
SMK NEGERI 6 SURABAYA
Alamat
Jl. Margorejo 76 Surabaya
Profile LSP
No. SK Lisensi | : | KEP.0654/BNSP/III/2024 |
No Lisensi | : | BNSP-LSP-260-ID |
Jenis | : | LSP Pihak Kesatu |
No Telp | : | 031-8438267 |
No Hp | : | 087751072743 |
No Fax | : | 031-8435777 |
: | lspsmkn6sby@yahoo.com / pennywarih@yahoo.co.i | |
Website | : | www.smkn6sby.sch.id |
Masa Berlaku Sertifikat | : | 2029-03-22 |
Status Lisensi | : | Aktif |
Data Overview
TUK | 13 |
---|---|
SKEMA | 10 |
ASSESOR | 42 |
DATA SKEMA
Nomor | Skema | Unit |
1 | Pastry Commis | 24 |
2 | Bellboy | 22 |
3 | Helper Cookery | 23 |
4 | Baker | 21 |
5 | Content Creator Junior | 5 |
6 | Junior Tour Guide | 19 |
7 | Junior Hairdresser | 21 |
8 | Commercial Make Up Artist | 21 |
9 | Trainee Waiter (Food and Beverage Service-Beverages) | 23 |
10 | Public Area Cleaner | 21 |
DATA TUK
Nomor | Kode | Jenis | Nama | Alamat |
1 | 01/TUK-BUS/LSPSMKN6SBY/2019 | 2 | TUK TATA BUSANA | JL.MARGOREJO 76, surabaya |
2 | 02/TUK-KEC/LSPSMKN6SBY/2019 | 2 | Skema Sertifikasi Level II Pada Kompetensi Keahlian Kecantikan Kulit dan Rambut | Jalan MargorejoNo. 76 Surabaya |
3 | 03/TUK-BOGA/LSPSMKN6SBY/2019 | 2 | Skema Sertifikasi KKNI Level II Pada Kompetensi Keahlian Tata Boga | Jalan Margorejo No. 76 Surabaya |
4 | 04/TUK-HOTEL/LSPSMKN6SBY/2019 | 2 | Skema Sertifikasi Level II Pada Kompetensi Keahlian Perhotelan | Jalan Margorejo No. 76 Surabaya |
5 | 05/TUK-MM/LSPSMKN6SBY/2019 | 2 | Skema Sertifikasi KKNI Level II Pada Kompetensi Keahlian Multimedia | Jalan MargorejoNo. 76 Surabaya |
6 | 06/TUK-DKV/LSPSMKN6SBY/2024 | 2 | Lab DKV | Jalan MargorejoNo. 76 Surabaya |
7 | 06/TUK-JJ.SW-HOTEL/LSPSMKN6SBY/2019 | 2 | Skema Sertifikasi Level II Pada Kompetensi Keahlian Perhotelan | Jalan Menur 2A, Airlangga Surabaya |
8 | 06/TUK-PERHOTELAN/LSPSMKN6SBY/2024 | 2 | Lab Perhotelan | Jalan MargorejoNo. 76 Surabaya |
9 | 07/TUK-JJ.PRA-HOTEL/LSPSMKN6SBY/2019 | 2 | Skema Sertifikasi Level II Pada Kompetensi Keahlian Perhotelan | Nginden Intan Timur I No.20, Ngenden Jangkungan, Kec. Sukolilo, Kota SBY, Jawa Timur 60118 |
10 | 07/TUK-KEC/LSPSMKN6SBY/2024 | 2 | Lab Tata Kecantikan | Jalan MargorejoNo. 76 Surabaya |
11 | 08/TUK-HOTEL/JEJARING-1/2019 | 2 | TUK Perhotelan | Jalan Kenanga No 4 Bangkalan |
12 | 09/TUK-KULINER/LSPSMKN6SBY/2024 | 2 | Lab Kuliner | Jalan MargorejoNo. 76 Surabaya |
13 | 15/TUK-ULP/LSPSMKN6SBY/2024 | 2 | Lab ULP | Jalan MargorejoNo. 76 Surabaya |
DATA ASESOR
Nomor | Nama Asesor | No Registrasi | Alamat |
1 | PENNY WARIH WIJAYATI | MET. 000.001212 2015 | Kota Surabaya, Jawa Timur |
2 | HELDA ROSARIA | MET. 000.002569 2016 | Sidoarjo, Jawa Timur |
3 | FELISITAS KANIA MANUHARA | MET. 000.006216 2016 | Kota Surabaya, Jawa Timur |
4 | WAHYU DWI CAHYANI | MET. 000.006218 2016 | Kota Surabaya, Jawa Timur |
5 | ISMAYANTI | MET. 000.006215 2016 | Kota Surabaya, Jawa Timur |
6 | JUNI WENINGDYAH RUKMI | MET. 000.003020 2013 | Gresik, Jawa Timur |
7 | NIRMA DWI UTAMI | MET. 000.002567 2016 | Kota Surabaya, Jawa Timur |
8 | WINIJARTI | MET. 000.006219 2016 | Kota Surabaya, Jawa Timur |
9 | SRI RATNA SULISTIJORINI | MET. 000.006566 2016 | Kota Surabaya, Jawa Timur |
10 | SURTINAH | MET. 000.006220 2016 | Sidoarjo, Jawa Timur |
11 | ENDANG LINARNING | MET. 000.006221 2016 | Kota Surabaya, Jawa Timur |
12 | HARYUNIK PURNAMAWATI | MET. 000.006222 2016 | Kota Surabaya, Jawa Timur |
13 | HENNY PURWATI | MET. 000.006223 2016 | Sidoarjo, Jawa Timur |
14 | TRI JUNIARIE | MET. 000.003075 2013 | Sidoarjo, Jawa Timur |
15 | HANNA RETNA KUMALA | MET. 000.003043 2013 | Kota Surabaya, Jawa Timur |
16 | RADEN AYU SARI RATNA WULANDARI | MET. 000.004345 2015 | Kota Surabaya, Jawa Timur |
17 | GATI PRASETYANINGSIH | MET. 000.004349 2015 | Kota Surabaya, Jawa Timur |
18 | ELVIA ROSJIDA | MET.000.002566 2016 | Sidoarjo, Jawa Timur |
19 | MARWAHYU DIAH PUSPITARINI | MET.000.006210 2016 | Kota Surabaya, Jawa Timur |
20 | ELY PUSPITASARI | MET.000.006209 2016 | Sidoarjo, Jawa Timur |
21 | MUCHLISAH | MET.000.006212 2016 | Sidoarjo, Jawa Timur |
22 | RIJADI | MET.000.000220 2011 | Kota Surabaya, Jawa Timur |
23 | FREDDY SIAGIAN | MET.000.002565 2016 | Sidoarjo, Jawa Timur |
24 | ANIK PERWITA SARI | MET.000.006213 2016 | Kota Surabaya, Jawa Timur |
25 | Rini Priswati, S.Pd | 000.009906 2015 | Bojonegoro, Jawa Timur |
26 | Ervin Sulistiowati, S.Si | 000.000296 2018 | Bangkalan, Jawa Timur |
27 | Endang Perwitasari DP | MET..000.002661 2019 | Kota Surabaya, Jawa Timur |
28 | Sulfi Aprilyati, S.Pd | MET. 000.000295 2018 | Bangkalan, Jawa Timur |
29 | Sri Kurniawati | MET. 000.002660 2019 | Kota Surabaya, Jawa Timur |
30 | Burhaniah Hakim | MET.000.002655 2019 | Kota Surabaya, Jawa Timur |
31 | Merie Kurnia Kristanti | MET. 000.003291 2019 | Bojonegoro, Jawa Timur |
32 | GATOT KARYOSO | MET. 000.005139 2018 | Kota Surabaya, Jawa Timur |
33 | Harumita Putri Prasasti | MET. 000.003675 2019 | Gresik, Jawa Timur |
34 | Vinda Sulistin Romanta Sari | MET. 000.003402 2019 | Bangkalan, Jawa Timur |
35 | Indah Kristina | MET. 000.003290 2019 | Bangkalan, Jawa Timur |
36 | Adi Murdianto | MET. 000.003289 2019 | Bangkalan, Jawa Timur |
37 | Enggar Azmilia Aisyah | MET. 000.003674 2019 | Sidoarjo, Jawa Timur |
38 | Siska Frimayanti | MET. 000.000457 2016 | Kota Surabaya, Jawa Timur |
39 | Rozan Irfan Rostyanta | MET. 000.009367 2021 | Gresik, Jawa Timur |
40 | AGUNG SETYA BUDI | MET.000.006233 2023 | Kota Surabaya, Jawa Timur |
41 | Widijatno Hari Wibowo | MET.000.003426 2019 | Kota Surabaya, Jawa Timur |
42 | Endras Nur Afifah | MET.000.003472 2024 | Jombang, Jawa Timur |
Komentari Tulisan Ini
Halaman Lainnya
UNIT BISNIS Y-SKANAM CREATIVE PRODUCTION
SMK Negeri 6 Surabaya terus berinovasi dalam mencetak lulusan yang tidak hanya memiliki keterampilan tinggi tetapi juga siap bersaing di industri kreatif. Salah satu wujud nyata dari ko
UNIT PRODUKSI EDU HOTEL Y-SKANAM
SMK Negeri 6 Surabaya terus berinovasi dalam mencetak lulusan yang kompeten dan siap terjun ke dunia industri. Salah satu wujud nyata dari komitmen tersebut adalah Unit Produksi EDU HOT
UNIT BISNIS BANK MINI SEKOLAH Y-SKANAM
Mewujudkan Generasi Muda yang Cerdas Finansial dan Berjiwa Wirausaha Unit Bisnis Bank Mini Sekolah Y-SKANAM di SMK Negeri 6 Surabaya merupakan salah satu bentuk inovasi dalam dunia
UNIT BISNIS TOUR AND TRAVEL Y-SKANAM
SMK Negeri 6 Surabaya terus berinovasi dalam mencetak lulusan yang unggul dan siap bersaing di dunia industri. Salah satu bentuk nyata dari komitmen ini adalah melalui Unit Bisnis Tour
UNIT BISNIS OMAH WASTRA Y-SKANAM
Unit Bisnis Omah Wastra Y-SKANAM di SMK Negeri 6 Surabaya merupakan wadah kreatif bagi siswa dalam mengembangkan keterampilan di bidang tekstil dan fashion. Berfokus pada pelestari